Para quién es esta comparación
- Organizaciones que necesitan sobre todo WhatsApp, no todos los canales de mensajería
- Equipos que quieren un plan gratuito y precios por miembro, no por contactos activos mensuales
- Quienes organizan eventos, registro de entrada o cobran pagos además de enviar mensajes
Lo que MsgOrb hace y respond.io no
Funciones comparadas
| MsgOrb | respond.io | |
|---|---|---|
| Plataforma oficial de WhatsApp Business | ||
| Difusiones y recordatorios programados | ||
| Bandeja de equipo compartida | ||
| Agente de IA en WhatsApp | Complemento | AI Agents (vea los planes de respond.io) |
| Text JOIN: un código QR por grupo que añade personas a él | Incluido | Se crea con flujos de chatbot |
| Confirmaciones de eventos con pases QR y escaneo en la entrada, incluido | ||
| Entradas de eventos de pago, incluido | ||
| Registro infantil con códigos de recogida e historial de asistencia, incluido | ||
| Ofrendas y donativos con enlaces por grupo y estados de cuenta de fin de año, incluido | ||
| Cuotas de membresía y cuotas de programas, incluido | ||
| Canales más allá de WhatsApp (Instagram, Messenger, correo…) |
Precios comparados
| MsgOrb | respond.io | |
|---|---|---|
| Planes | Gratis (60 miembros), luego $19.99, $29.99 o $49.99 al mes por 200, 500 o 1.500 miembros; Enterprise desde $30 por cada 1.000 miembros | Starter $79, Growth $159 y Advanced $279 al mes; Enterprise bajo solicitud |
| Cómo se cuenta el uso | Los miembros que mantiene; los mensajes nunca tienen límite | “Pague solo por los contactos con los que habla” (contactos activos mensuales) |
| Plan gratuito | Sí, hasta 60 miembros | No; prueba gratuita de 7 días |
| Tarifas de mensajes de WhatsApp | Las tarifas propias de Meta, facturadas por Meta a su cuenta de WhatsApp Business; MsgOrb no agrega nada | Vea la calculadora de precios de WhatsApp de respond.io |
| Agente de IA | Complemento de $19/mes en cualquier plan de pago, de 2.000 a 10.000 respuestas al mes según el plan (1.000 más por $10), en el idioma en que escribe la persona | Los AI Agents forman parte de la plataforma de respond.io; verifique qué plan los incluye |
Cuándo respond.io es la mejor opción
Elija respond.io si su equipo atiende a clientes por WhatsApp, Instagram, Messenger, correo y más en una sola bandeja, con enrutamiento avanzado para un equipo de soporte grande. Elija MsgOrb si WhatsApp es su canal principal y organiza miembros, padres, voluntarios o invitados.
Preguntas
¿MsgOrb es más barato que respond.io?
Para la mayoría de las organizaciones, sí: MsgOrb tiene un plan gratuito para hasta 60 miembros y planes de pago desde $19.99 al mes, mientras que los planes de respond.io empiezan en $79 al mes. Ambos trasladan las tarifas propias de Meta por mensaje.
¿MsgOrb admite canales distintos de WhatsApp?
No. MsgOrb es solo para WhatsApp a propósito: es donde ya están los miembros, los padres y los voluntarios, y cada función está diseñada para ello.
¿MsgOrb tiene agentes de IA?
Sí. El complemento AI Agent cuesta $19 al mes en cualquier plan de pago de MsgOrb, con 2.000 respuestas de IA al mes en Basic, 5.000 en Growth y 10.000 en Pro y Enterprise, y 1.000 más por $10 cuando los necesite.
Datos de respond.io comprobados en su propio sitio web el 22 de octubre de 2026: Precios de respond.io. Los precios y las funciones cambian; consulte su sitio para ver la información más reciente. respond.io es una marca registrada de su propietario.