Untuk siapa perbandingan ini
- Organisasi di luar e-commerce yang mencari platform WhatsApp
- Gereja, sekolah dan nonprofit yang membutuhkan acara, check-in, dan persembahan
- Tim yang menginginkan paket gratis dan penagihan bulanan berdasarkan jumlah anggota
Yang dilakukan MsgOrb dan tidak dilakukan Interakt
Perbandingan fitur
| MsgOrb | Interakt | |
|---|---|---|
| Platform WhatsApp Business resmi | ||
| Siaran dan pengingat terjadwal | ||
| Kotak masuk tim bersama | ||
| AI Agent di WhatsApp | Add-on | Add-on (Growth dan Advanced) |
| Text JOIN: kode QR per grup yang menambahkan orang ke dalamnya | Sudah tersedia | Dibuat dengan alur chatbot |
| RSVP acara dengan pass masuk QR dan pemindaian di pintu, sudah tersedia | ||
| Tiket acara berbayar, sudah tersedia | ||
| Check-in anak dengan kode penjemputan dan riwayat kehadiran, sudah tersedia | ||
| Persembahan dengan tautan per grup dan laporan akhir tahun, sudah tersedia | ||
| Iuran anggota dan biaya program, sudah tersedia | ||
| Pesan Instagram | Ya; Starter memilih satu saluran, Growth ke atas mencakup keduanya | |
| Katalog produk dan WhatsApp Pay untuk pesanan toko | Growth ke atas |
Perbandingan harga
| MsgOrb | Interakt | |
|---|---|---|
| Paket | Gratis (60 anggota), lalu $19,99, $29,99 atau $49,99 per bulan untuk 200, 500 atau 1.500 anggota; Enterprise mulai $30 per 1.000 anggota | Starter $69, Growth $149 dan Advanced $189 per kuartal (ditagih per kuartal, hemat 8% dibanding bulanan; tahunan hemat 20%); Enterprise atas permintaan |
| Paket gratis | Ya, hingga 60 anggota | Tidak; uji coba gratis |
| Kontak dan pesan | Paket membatasi anggota; pesan tidak pernah dibatasi | Kontak dan pesan tidak terbatas di setiap paket |
| Anggota tim | 1 sub-admin di paket Gratis, hingga 5 di setiap paket berbayar, dengan akses yang Anda pilih | Agen tidak terbatas (peran pemilik hanya di Starter) |
| Biaya pesan WhatsApp | Biaya Meta sendiri, ditagihkan oleh Meta ke Akun WhatsApp Business Anda; MsgOrb tidak menambahkan apa pun | Dikenakan per jenis template sesuai wilayah Anda; Enterprise mencantumkan “Tanpa biaya markup” |
| AI Agent | Add-on $19/bulan di paket berbayar mana pun, 2.000 hingga 10.000 jawaban per bulan sesuai paket (tambahan 1.000 untuk $10), dalam bahasa yang digunakan orang tersebut | Add-on WhatsApp AI Agents seharga $74,99, untuk paket Growth dan Advanced |
Kapan Interakt menjadi pilihan yang lebih baik
Pilih Interakt jika Anda menjalankan toko online dan menginginkan katalog, checkout WhatsApp Pay, Instagram, dan integrasi seperti Shopify dalam satu alat. Pilih MsgOrb jika Anda mengorganisir anggota, orang tua, relawan, atau tamu.
Pertanyaan
Bagaimana perbandingan harganya?
Interakt menagih per kuartal: Starter $69, Growth $149 dan Advanced $189 per kuartal, dan add-on AI Agents $74,99 di Growth dan Advanced. MsgOrb memiliki paket gratis untuk hingga 60 anggota, paket berbayar mulai $19,99 per bulan, dan add-on AI Agent $19/bulan di paket berbayar mana pun.
Apakah MsgOrb menambahkan markup pada biaya pesan WhatsApp?
Tidak. Meta menagihkan biaya pesannya langsung ke Akun WhatsApp Business Anda sendiri, di setiap paket MsgOrb.
Apakah AI Agent MsgOrb menjawab dalam bahasa lain?
Ya. AI Agent membalas dalam bahasa yang digunakan orang tersebut, seperti Spanyol, Portugis, Prancis, Arab, Hindi atau Indonesia, dari satu basis pengetahuan yang Anda tulis. Template WhatsApp dapat dikirim dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Prancis, Arab, Hindi dan Swahili.
Apakah MsgOrb mendukung Instagram?
Tidak. MsgOrb hanya untuk WhatsApp dengan sengaja, dibuat untuk aplikasi yang sudah digunakan anggota, orang tua dan relawan.
Fakta tentang Interakt diperiksa di situs web resminya pada 22 Oktober 2026: Harga Interakt (AS). Harga dan fitur bisa berubah; periksa situs mereka untuk informasi terbaru. Interakt adalah merek dagang milik pemiliknya.